日本TECLOCK硬度計GS-709N
品牌:TECLOCK
產地:日本
型號:GS-709
的主要用來測量一般硬質的橡膠。
前段直進徑為0.79 35°高2.50mm
硬度級別分為FO OO E2 SRIS E O A B DO C D FOzui軟。
日本TECLOCK硬度計GS-709N測試方法:
以雙手確實固定住硬度計的加壓面(壓計面),從正上方以一定的速度,垂直的壓放在受測物的平面上,當硬度計的加壓面與受測物緊密接觸後,立即讀取指示的zui大值,此zui大值即為硬度.
測定條件:
測定位置之選擇:距離受測物之邊緣12mm以上的內側處
各測試點之間距:6mm以上之距離
受測物之厚度 : 一般type/6mm以上、E type/10mm以上
硬度值: 五個受測點之平均值/中間值
表示法: 測試結果若為A type的50度,以 「A50」表示之
測試環境 : 溫度(23±2℃)、溼度 (50±5)﹪RH
詳細參數
硬度 | 型號 | 方式 | 用途 | 測定子形狀 |
A | GS-719N | 標準型 | 的,主要用來測量一般硬質的橡膠. | 前端直徑為0.79,35°高2.50mm |
GS-719G | 置針型 | |||
GSD-719H | 數顯型 | |||
GS-719L | 腳長型 | |||
GSD-719L | 數顯型 | |||
GS-709N | 標準型 | |||
GS-709G | 置針型 | |||
D | GS-720N | 標準型 | 用于硬質 | 先端R0.1,35°高2.50 |
GS-720G | 置業型 | |||
GS-720H | 深孔型 | |||
GSD-720H | 數顯型 | |||
GS-720L | 腳長型 | |||
GSD-702L | 腳長型 | |||
GS-702N | 標準型 | |||
GS-702G | 置針型 | |||
E | GS-721N | 標準型 | 用于較軟質 | 半徑2.50mm 半球形 高2.50 |
GS-721G | 置針型 | |||
GSD-721 | 數顯型 | |||
SRIS | GS-701N | 標準型 | 直徑5.08用于軟質 | 半徑2.54mm 半球形 高2.54 |
GS-701G | 置針型 | |||
GSD-701 | 數顯型 | |||
(舊)A | GS-706N | 標準型 | 普通型 | 前端直徑為0.79,35° 半徑2.50mm 半球形 高2.50 |
GS-706G | 置針型 | |||
GSD-706 | 數顯型 | |||
(舊)C | GS-703N | 標準型 | 普通型 | 前端直徑為0.79,35° 半徑2.50mm 半球形 高2.50 |
GS-703G | 置針型 | |||
E2 | GS-743G | 置針型 | 軟質 | 半徑2.50mm 半球形 |
GSD-743 | 數顯型 | |||
FO | GS-744G | 置針型 | 軟質泡 沫體用 | 直徑25.2, 高2.5mm |
GSD-744 | 數顯型 | |||
B | GS-750G | 置針型 | 半硬質用 | 先端直徑0.1,30° |
GSD-750 | 數顯型 | |||
C | GS-751G | 置針型 | 硬質用 | 先端直徑0.79,35° 高2.5mm |
GSD-751 | 數顯型 | |||
DO | GS-752G | 置針型 | 軟質用 | 先端半徑1.19,半球形,高2.5mm |
GSD-752 | 數顯型 | |||
O | GS-753G | 置針型 | 軟質用 | 先端半徑1.19,半球形,高2.5mm |
GSD-753 | 數顯型 | |||
OO | GS-754G | 置針型 | 軟質用 | 先端半徑1.19,半球形,高2.5mm |
上一篇 : 日本強力TM-801EXP高斯計
下一篇 : G210德國kroeplin卡規G210